一、党群机构设置
| 机构 | 职务 | 人员 | 办公地点 | 办公电话 | 电子邮箱 | 
| 院党委 | 书记 | 刘鹏 | 环A513 | 83591302 | |
| 副书记 | 孙婷 | 环A510 | 83591305 | ||
| 院行政 | 院长 | 郑南山 | 环A511 | 83591301 | |
| 科研副院长 | 王潜心 | 环A508 | 83591303 | ||
| 教学副院长 | 何士龙 | 环C500 | 83591304 | ||
| 行政副院长 | 郭东 | 环A510 | 83591306 | ||
| 党政办公室 | 主任 | 刘刚领 | 环A505 | 83591320 | |
| 组织人事秘书 | 刘欣 | 环A509 | 83591315 | ||
| 教学管理办公室 | 主任 | 蒋冬梅 | 环C501 | 83591312 | |
| 教学秘书 | 李晨哲 | 环C501 | 83591312 | [email protected] | |
| 工作人员 | 张燕 | 环C501 | 83591312 | ||
| 研究生与科研管理办公室 | 主任 | 孙艳梅 | 环B501 | 83591309 | |
| 科研秘书 | 魏薇 | 环B501 | 83591309 | ||
| 学生工作办公室 | 领雁辅导员 | 杨素明 | 环A507 | 83591305 | |
| 主任 | 于海霞 | 环A504 | 83591399 | ||
| 团委书记 2023级辅导员 | 杨琪琪 | 环A502 | 83591398 | ||
| 2024级辅导员 | 张莹 | 环A502 | 83591398 | ||
| 2021级辅导员 | 李艳萍 | 环A503 | 83591332 | ||
| 2022级辅导员 | 蔡臻 | 环A504 | 83591399 | ||
| 预科班辅导员 | 艾科拜尔 | 环A504 | 83591399 | [email protected] | |
| 研究生辅导员 | 杨政军 | 环A503 | 83591332 | ||
| 学科建设办公室 | 主任 | 张秋昭 | 环B514 | 83591307 | |
| 资料室 | 工作人员 | 周芳 | 环B502 环A509 | 83591316 83591388 | |
| 科研财务助理 | 李雪 | 环A509 | 83591320 | [email protected] | 
二、各系、实验中心、学术平台
1.各系负责人
| 名称 | 职务 | 姓名 | 办公地点 | 办公电话 | 电子邮箱 | 
| 测绘工程系 | 主任 | 陈国良 | 环C506 | 83591319 | |
| 党支部书记 | 陈国良 | 环C506 | |||
| 副主任 | 王中元 | 环B410 | |||
| 副主任 | 范洪冬 | 环B410 | |||
| 副主任 | 刘志平 | 环B410 | |||
| 遥感与地理信息系 | 主任 | 秦凯 | 环B408 | ||
| 党支部书记 | 余接情 | 环C406 | |||
| 副主任 | 闫志刚 | 环C404 | |||
| 副主任 | 孙亚琴 | 环C404 | |||
| 副主任 | 陈宇 | 环B408 | |||
| 环境工程系 | 主任 | 何士龙 | 环B409 | 83591321 | |
| 党支部书记 | 田立江 | 环B409 | |||
| 副主任 | 蒋家超 | 环B409 | |||
| 副主任 | 李鹏 | 环B409 | |||
| 环境科学系 | 主任 | 季力 | 环B409 | 83591321 | |
| 党支部书记 | 杨虹 | 环B409 | |||
| 副主任 | 张明青 | 环B409 | |||
| 副主任 | 朱雪强 | 环B409 | |||
| 国土工程系 | 主任 | 雷少刚 | 环B515 | 83591322 | |
| 党支部书记 | 雷少刚 | 环B515 | |||
| 副主任 | 杨永均 | 环B412 | 
2.实验中心人员及分工
| 名称 | 职务 | 姓名 | 办公地点 | 办公电话 | 电子邮箱 | 
| 永利国际 实验中心 | 主任 | 赵华 | 环A305 | 83591325 | |
| 书记 | 杨敏 | 环A305 | 83591324 | ||
| 副主任 | 白向玉 | 环C202 | 83591329 | ||
| 副主任 | 蔡先娈 | 环A309 | |||
| 马昌忠 | 环A305 | 83591324 | |||
| 丁毅 | 环C202 | 83591328 | |||
| 资产管理员 | 张驰 | 环A309 | |||
| 安全管理员 | 雷灵琰 | 环C203 | |||
| 大仪管理员 | 冷海龙 | 环B208 | |||
| 实验员 | 仇春平 | 环A309 | |||
| 实验员 | 李丁 | 环A309 | |||
| 实验员 | 李晓红 | 环C203 | |||
| 实验员 | 孙晓菲 | 环C203 | 
3.学术平台
| 名称 | 职务 | 姓名 | 电子邮箱 | 
| 矿山生态修复教育部工程研究中心 | 主任 | 雷少刚 | |
| 副主任 | 冯启言 | ||
| 侯湖平 | |||
| 张明青 | |||
| 江苏贾汪资源枯竭矿区土地修复与生态演替教育部野外科学观测研究站 | 主任 | 卞正富 | |
| 副主任 | 李效顺 | ||
| 薛勇 | |||
| 黄赳 | |||
| 江苏省老工业基地资源利用与生态修复协同创新中心 | 主任 | 卞正富 | |
| 副主任 | 周跃进 | ||
| 查剑锋 | |||
| 江苏省资源环境信息工程重点实验室 | 主任 | 陈国良 | |
| 副主任 | 李增科 | ||
| 郝明 | |||
| 自然资源部国土环境与灾害监测重点实验室 | 主任 | 汪云甲 | |
| 副主任 | 范洪冬 | ||
| 闫世勇 | 
三、委员会(按姓氏笔画排序)
1.院教授委员会
主 任:张绍良
副主任:王立章 陈国良
委 员:王丽萍 王潜心 卞正富 汪云甲 汪应宏 张明青 季力 郑南山 秦凯 高井祥 郭广礼 路 中
秘 书:孙艳梅
2.院本科教学委员会
主 任:张书毕
副主任:王丽萍 陈国良
委 员:王中元 邓喀中 田立江 白向玉 闫志刚 孙久运 孙亚琴 杨 敏 邱慎耕 何士龙 张明青 周 来 赵银娣 侯湖平 秦 凯 高井祥 雷少刚
秘 书:蒋冬梅

 
