| 团队名称 | 能源环境遥感大数据教学科研团队 | 
| 团队负责人 | 薛勇 | 
| 团队成员 | 秦凯、周熙然、袁丽梅、张华、闫庆武、崔腾飞、李丁、Jason、王涵、赵靓、张昌赛 | 
| 研究方向 | 1、 定量遥感反演 2、 遥感大数据智能分析 3、 大气污染与气候变化遥感监测 | 
| 团队名称 | 空间信息感知与创新应用 | 
| 团队负责人 | 张克非 | 
| 团队成员 | 张书毕、郑南山、余科根、王潜心、孙亚琴、张秋昭、李增科、陈宇、李怀展、庄会富、赵东升 | 
| 研究方向 | 1、GNSS大气遥感 2、卫星精密定轨与定位技术 3、精准农业创新应用 4、太空采矿 | 
| 团队名称 | 矿区沉陷控制理论与技术 | 
| 团队负责人 | 郭广礼 | 
| 团队成员 | 吴侃、查剑锋、刘志平、李亮、周大伟、刁鑫鹏 | 
| 研究方向 | 1、资源开采地表形变灾害监测 2、煤炭资源绿色开采沉陷控制 3、废弃矿井环境地质灾害孕灾机理及其控制 4、深部开采岩层移动机理及其控制 | 
| 团队名称 | 智慧地理空间信息获取与应用 | 
| 团队负责人 | 陈国良 | 
| 团队成员 | 顾和和、王中元、常国宾、赵华 | 
| 研究方向 | 1、智慧地理空间信息位置感知 2、智慧地理空间信息分析与处理 3、智慧城市数据服务与应用 | 
| 团队名称 | 矿区地质灾害监测与控制 | 
| 团队负责人 | 范洪冬 | 
| 团队成员 | 邓喀中、谭志祥、张宏贞、郝明、闫世勇 | 
| 研究方向 | 1、雷达遥感地质灾害监测 2、矿区开采损害及采空区稳定性评估 3、多源遥感影像匹配及变化检测 | 
| 团队名称 | 污染控制与生态修复教学科研团队 | 
| 团队负责人 | 王丽萍 | 
| 团队成员 | 何士龙、张明青、田立江、张传义、毛缜、张洁、袁丽梅、赵雅琴 | 
| 研究方向 | 1、环境系统模拟 2、气态污染物的减排与控制 3、污染场地生态修复 4、典型污染控制与资源化 | 
| 团队名称 | 土壤与地下水污染修复 | 
| 团队负责人 | 周来 | 
| 团队成员 | 朱雪强、孟磊、张凯凯、许大毛、孟庆俊、李向东 | 
| 研究方向 | 1、矿区水资源保护与利用 2、污染场地调查、评估与修复 3、矿区生态治理与修复 4、城市地下水安全 | 
| 团队名称 | 绿色环境能源科研创新团队 | 
| 团队负责人 | 王立章 | 
| 团队成员 | 熊集兵、杨德军、蒋家超、张洪建、罗萍、王晓、李燕、李多松 | 
| 研究方向 | 1、废水处理协同制氢 2、生物质能利用 3、矿山固废能量利用与物质提取 4、碳基能源转化(CO2利用方向) | 
| 团队名称 | 生态恢复力理论与应用 | 
| 团队负责人 | 张绍良 | 
| 团队成员 | 侯湖平、余接情、公云龙、杨永均 | 
| 研究方向 | 1、生态恢复力理论 2、生态恢复技术 3、生态监测与评价 4、生态资产评估 | 
| 团队名称 | 矿区生态要素测评与生态修复 | 
| 团队负责人 | 董霁红 | 
| 团队成员 | 李永峰、闫庆武、张华、赵银娣 | 
| 研究方向 | 1、矿区生态积累效应 2、矿区生态要素监测、评价及预警 3、矿区资源环境数据深度挖掘 4、矿产资源绿色开采 | 

 
