| 
 | 奖励类别 | 获奖等级 | 获奖项目名称 | 获奖年度 | 
| 01 | 国家科技进步奖 | 二等 | 土地调查监测空地一体化技术开发与装备研制 | 2018 | 
| 02 | 国家科技进步奖 | 二等 | InSAR毫米级地表形变监测的关键技术及应用 | 2018 | 
| 03 | 国家科技进步奖 | 二等 | 大型铁矿山露天井下协同开采及风险防控关键技术与应用 | 2014 | 
| 04 | 国家科技进步奖 | 二等 | 全数字化土地资源评价关键技术与工程应用 | 2012 | 
| 05 | 国家科技进步奖 | 二等 | 千万吨矿井群资源与环境协调开发技术 | 2012 | 
| 06 | 国家技术发明奖 | 二等 | 综合机械化固体废弃物密实充填与采煤一体化技术 | 2012 | 
| 07 | 国家科技进步奖 | 二等 | 大同矿区复杂开采条件煤炭火灾防治关键技术 | 2012 | 
| 08 | 国家科技进步奖 | 二等 | 时空数据挖掘关键技术与应用 | 2010 | 

 
