| 国家重点研发计划 | |||
| 序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 立项时间 | 
| 01 | 集成北斗/Galileo/LiDAR/倾斜摄影的智慧城市三维场景重建关键技术研究 | 卞正富 | 2019 | 
| 02 | 室内混合智能定位技术——课题 | 汪云甲 | 2016 | 
| 03 | 大型煤电基地景观生态恢复关键技术——课题 | 雷少刚 | 2016 | 
| 04 | 灾害环境下快速应急定位组网技术——课题 | 王 坚 | 2016 | 
| 科技部基础性工作专项 | |||
| 序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 立项时间 | 
| 01 | 西部重点矿区土地退化数据库建设与共享发布 | 张书毕 | 2014 | 
| 02 | 西部重点矿区自然地理与环境本地调查 | 闫庆武 | 2014 | 
| 03 | 重点煤矿区土地退化因素调查 | 卞正富 | 2014 | 
| 国家973、863计划 | ||||
| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目负责人 | 立项时间 | 
| 01 | 973计划-课题 | 高强度开采下矿区环境损伤的形成机理与预测 | 雷少刚、牟守国 | 2013 | 
| 02 | 863计划-课题 | 特大城市室内外无缝定位信号体制与系统构建 | 汪云甲 | 2013 | 
| 03 | 863计划-课题 | 典型城市碳核查遥感方法研究 | 张绍良 | 2013 | 
| 国家科技支撑计划 | |||
| 序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 立项时间 | 
| 01 | 煤矿采选充采一体化关键技术开发与示范 | 郭广礼 | 2012 | 
| 02 | 煤矿区国土资源协调与调控研究 | 李 钢 | 2012 | 
| 科技部国际科技合作专项 | |||
| 序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 立项时间 | 
| 01 | 中美二氧化碳捕集与封存技术的联合研究 | 张绍良 | 2013 | 
| 公益性行业科研专项 | |||
| 序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 立项时间 | 
| 01 | 面向地理国情服务的资源开发地表沉降监测 | 汪云甲 | 2014 | 
| 02 | 生态化综合开发的土地利用规划技术研究 | 陈龙乾 | 2014 | 
| 03 | 煤矿区国土资源管理一张图关键技术开发 | 李 钢 | 2012 | 

 
