学风建设第7周总结 一.上课点名情况(负责人:李世金) 在本周的学风建设工作开展中,课堂抽查和学委考勤落实地比较好。大二年级由于考勤册问题,暂替换为班级签到单,效果还不错,但缺勤情况较为严重,大三年级出勤情况不是很好。大一年级在手机收纳袋上还是存在许多问题。从学委的统计情况来看,本周绝大部分同学的出勤率非常高;并且学委反馈信息准确、到位,这是非常值得表扬的,希望继续保持。但是从上课抽查情况来看,手机收纳袋使用的情况不是很好,有相当一部分同学没按规定交纳手机,并且还出现有个别同学在课间拿回手机的现象;以及有个别学委上交考勤册不是很及时,希望以后能够及时反馈。最后希望学委要重视学风建设工作,班干部要做好带头示范作用,确保学风建设工作的顺利开展。 表扬:测绘14-2班、环境13-2班、土地12-2班      批评:测绘14-3班、土地14-2班、环工12-2班、环工12-3班 缺勤人员汇总 < , /tr> 年级  | 班级  | 缺勤同学  | 课程名称  | 缺勤次数  |  2014  | 测绘14-3班  | 李政良  | 数字测量学  | 1  |  2014  | 测绘14-3班  | 李顺  | 数字测量学  | 1  |  2014  | 测绘14-6班  | 巴特力  | 数字测量学  | 1  |  2014  | 测绘14-6班  | 白佳伟  | 数字测量学  | 1  |  2014  | 土地14-1班  | 张海东  | 中国近现代史纲要  | 1  |  2014  | 土地14-2班  | 高玉冰  | 中国近现代史纲要  | 1  |  2014  | 土地14-2班  | 令狐航宇  | 中国近现代史纲要  | 1  |  2014  | 土地14-2班  | 于春洋  | 中国近现代史纲要  | 1  |  2014  | 土地14-2班  | 赵大瑞  | 中国近现代史纲要  | 1,   |  2014  | 土地14-2班  | 祖耀忠  | 中国近现代史纲要  | 1  |  2014  | 土地14-3班  | 王锴山  | 中国近现代史纲要  | 1  |  2014  | 土地14-3班  | 姚培铭  | 中国近现代史纲要  | 1  |  2013  | 测绘13-1班  | 白若彤  | 毛概  | 1  |  2013  | 测绘13-1班  | 崔耀阳  | 毛概  | 1  |  2013  | 测绘13-1班  | 哈斯旦  | 毛概  | 1  |  2013  | 测绘13-1班  | 张永洪  | 毛概  | 1  |  2013  | 测绘13-1班  | 巴合江  | 毛概  | 1  |  2013  | 测绘13-1班  | 贺勇  | 毛概  | 1  |  2013  | 测绘13-1班  | 温明強  | 毛概  | 1  |  2013  | 测绘13-2班  | 豆京京  | 毛概  | 1  |  2013  | 测绘13-2班  | 李泽强  | 毛概  | 1  |  2013  | 测绘13-2班  | 宋涛  | 毛概  | 1  |  2013  | 测绘13-2班  | 吐哈大圣  | 毛概  | 1  |  2013  | 测绘13-2班  | 张夏铭  | 毛概  | 1  |  2013  | 测绘13-2班  | 朱洋  | 毛概  | 1  |  2013  | 测绘13-2班  | 闵扬海  | 毛概  | 1  |  2013  | 测绘13-2班  | 宋一凡  | 毛概  | 1  |  2013  | 测绘13-2班  | 魏巍  | 毛概  | 1  |  2013  | 测绘13-2班  | 吴宇昊  | 毛概  | 1  |  2013  | 地信13-1班  | 刘元尚  | 毛概  | 1  |  2013  | 地信13-1班  | 金彦成  | 毛概  | 1  |  2013  | 地信13-1班  | 张伟  | 毛概  | 1  |  2013  | 地信13-1班  | 杨俊  | 毛概  | 1  |  2013  | 地信13-1班  | 牛超  | 毛概  | 1  |  2013  | 地信13-2班  | 金雨婷  | 毛概  | 1  |  2013  | 地信13-2班  | 李元龙  | 毛概  | 1  |  2013  | 地信13-2班  | 刘鑫  | 毛概  | 1  |  2013  | 地信13-2班  | 高涛  | 毛概  | 1  |  2013  | 地信13-2班  | 王圣凯  | 毛概  | 1  |  2013  | 地信13-2班  | 尚殷民  | 毛概  | 1  |  2012  | 环工12-3班  | 李晓明  | 建筑给水排水工程  | 1  |  2012  | 环工12-3班  | 刘彤  | 建筑给水排水工程  | 1  |  2012  | 环工12-3班  | 邵栋  | 建筑给水排水工程  | 1  |  2012  | 环工12-3班  | 邵慧婷  | 建筑给水排水工程  | 1  |  2012  | 环工12-3班  | 宋何辉  | 建筑给水排水工程  | 1  |  2012  | 环工12-3班  | 邵栋  | 水污染  | 1  |  2012  | 环工12-3班  | 李晓明  | 水污染  | 1  |  2012  | 环工12-3班  | 邵慧婷  | 水污染  | 1  |  2012  | 环工12-3班  | 刘文亮  | 水污染  | 1  |  2012  | 环工12-3班  | 张帅  | 水污染  | 1  |  2012  | 环工12-2班  | 张子乐  | 环境与资源  | 1  |  2012  | 环工12-2班  | 徐京城  | 环境与资源  | 1  |  2012  | 环工12-2班  | 张子乐  | 给废水  | 1  |  2012  | 环工12-2班  | 张子乐  | 固废  | 1  |  2012  | 环工12-2班  | 徐京城  | 固废  | 1  |  2012  | 环工12-2班  | 张子乐  | 环境规划与管理  | 1  |  2012  | 环工12-2班  | 童心媛  | 环境规划与管理  | 1  |  2012  | 环工12-2班  | 徐京城  | 环境规划与管理  | 1  |  2012  | 环工12-2班  | 张子乐  | 水污染控制  | 1  |  2012  | 环工12-2班  | 徐京城  | 水污染控制  | 1  |  2012  | 环工12-2班  | 张子乐  | 环境经济  | 1  |  2012  | 环工12-2班  | 徐京城  | 建筑给水排水  | 1  |  2012  | 环工12-2班  | 魏建丰  | 建筑给水排水  | 1  |  2012  | 环工12-2班  | 张鹏  | 建筑给水排水  | 1  |  2012  | 环工12-2班  | 张子乐  | 建筑给水排水  | 1  |  
 二.宿舍卫生情况(负责人:韩佳政) 生活部本周部长联合干事及生活委员利用周三晚上9、10节课的时间对全院宿舍卫生进行了卫生普查,检查结果较差。  本次检查范围覆盖松、桃、杏苑,检查人员对每一个抽查宿舍进行认真、深入检查,检查重点包括整体情况、细节情况、违章电器、卫生情况等,松苑宿舍较桃苑宿舍表现较差,宿舍卫生状况不尽如人意,希望松苑及桃苑部分宿舍不断改进,做的越来越好! 1.对以下班级提出表扬:  14级  |     测绘14-1班(3个优)、测绘14-2班(3个优)      测绘14-3班(3个优)、测绘14-4班(8个优)      测绘14-5班(2个优)、测绘14-06班(5个优) 环境14-1班(5个优)、环境14-2班(4个优) 环境14-3班(4个优)、环境14-4班(3个优)      环境14-5班(1个优)       土地14-1班(3个优)、土地14-2班(3个优)      土地14-3班(1个优)  |  13级  |         测绘13-01班(1个优)、测绘13-02班(2个优)       测绘13-03班(1个优)、测绘13-04班(2个优)      地信13-01班(1个优)、地信13-02班(2个优)      环境13-1班(1个优)、环境13-3班(2个优)      环境13-4班(1个优)、环境13-5班(2个优)      土地13-1班(1个优)、土地13-02班(1个优)  |  12级  |   测绘12-6班(1个优)、环科12-01班(1个优)    环工12-1班(1个优)、土地12-1班(2个优)    土地12-2班(1个优)  |  11级  | 测绘11-4班(1个优)、环工, 11-1班(1个优) 环工11-2班(2个优)、环科11-1班(1个优) 环科11-2班(1个优)、土地11-1班(1个优)  |    |  
 2.对以下宿舍提出表扬:  14级  | S3B203,S3B501,S3A512,S3A414,T5A509,T5A510,T5A511,T5A512, T5A513,T5A518,T5A519,T5A516,T5A514,X3B608,T5A612, T5A613,T5A610,T5A607,T5A612,T5A611,T5A606,T5A697, T5A608,T5A213、T5B509、T5B511、T5B514 S3B206,S3B209,S3B212,XSB617、X3B618、X3B609、X3B610 X3B611,T5A608、X3B613、T5A605、X3B615、X3B616、S3B207  |  13级  | T5A303,T5A304,T5A308,T5A310,T5A311,T5A405, X3B706,S4A608,X3B710,X3B711,T5A413,X3B713,T5A506  |  12级  | Z1B412,Z1B502,T4A603  |  11级  | T5B210、Z1B509、Z1B513、Z1B514  |  
 3.对以下宿舍提出批评 年级  | 班级  | 宿舍号  | 评定等级  | 备注原因  |  14级  | 环境14-5班  | T5A603  | 中  | 卫生间脏乱、垃圾未倒、有违章电器(吹风机)  |  13级  | 测绘13-1班  | T5A217  | 中  | 卫生间脏乱  桌面脏乱、垃圾未倒  |  环境13-1班  | S4A508  | 中  | 卫生间脏乱  桌面脏乱、垃圾未倒  |  环境13-2班  | S4A605  | 中  | 桌面脏乱、垃圾未倒、阳台不整洁  |  12级  | 测绘12-1班  | T5B405  | 差  | 完全未打扫  |  测绘12-2班  | T5B405  | 差  | 完全未打扫  |  11级  | 测绘11-1班  | T5B101  | 中  |  |  T5B103  | 中  |  |  
 总计: 14级 班级  | 宿舍卫生  |  优  | 良  | 中  | 差  |  测绘14-1班  | 3  | 1  | 0  | 0  |  测绘14-2班  | 3  | 3  | 0  | 0  |  测绘14-3班  | 3  | 2  | 0  | 0  |  测绘14-4班  | 8  | 0  | 0  | 0  |  测绘14-5班  | 2  | 2  | 0  | 0  |  测绘14-6班  | 5  | 1  | 0  | 0  |  环境14-1班  | 5  | 0  | 0  | 0  |  环境14-2班  | 4  | 1  | 0  | 0  |  环境14-3班  | 4  | 0  | 0  | 0  |  环境14-4班  | 3  | 1  | 1  | 0  |  环境14-5班  | 1  | 3  | 1  | 0  |  土地14-1班  | 3  | 3  | 0  | 0  |  土地14-2班  | 3  | 2  | 0  | 0  |   土地14-3班  | 1  | 3  | 0  | 0  |  
 13级 班级  | 宿舍卫生  |  优  | 良  | 中  | 差  |  测绘13-1班  | 1  | 3  | 1  | 0  |  测绘13-2班  | 2  | 4  | 0  | 0  |  测绘13-3班  | 1  | 5  | 0  | 0  |  测绘13-4班  | 2  | 3  | 0  | 0  |  地信13-1班  | 1  | 4  | 0  | 0  |  地信13-2班  | 2  | 2  | 0  | 0  |  环境13-1班  | 1  | 2  | 1  | 0  |  环境13-2班  | 0  | 3  | 1  | 0  |  环境13-3班  | 2  | 2  | 1  | 0  |  环境13-4班  | 1  | 3  | 0  | 0  |  环境13-5班  | 2  | 2  | 0  | 0  |  土地13-1班  | 1  | 3  | 0  | 0  |  土地13-2班  | 1  | 1  | 0  | 0  |  
 12级 班级  | 宿舍卫生  |  优  | 良  | 中  | 差  |  测绘12-1班  | 0  | 3  | 0  | 1  |  测绘12-2班  | 0  | 4  | 0  | 1  |  测绘12-3班  | 0  | 4  | 0  | 0  |  测绘12-4班  | 0  | 5  | 0  | 0  |  测绘12-5班  | 0  | 5  | 0  | 0  |  测绘12-6班  | 1  | 4  | 0  | 0  |  环科12-1班  | 1  | 6  | 0  | 0  |  环科12-2班  | 0  | 9  | 0  | 0  |  环工12-1班  | 1  | 6  | 0  | 0  |  环工12-2班  | 0  | 8  | 0  | 0  |  环工12-3班  | 0  | 6  | 0  | 0  |  土地12-1班  | 2  | 4  | 0  | 0  |  土地12-2班  | 1  | 6  | 0  | 0  |  
 11级 班级  | 宿舍卫生  |  优  | 良  | 中  | 差  |  测绘11-1  | 0  | 2  | 2  | 0  |  测绘11-2  | 0  | 5  | 0  | 0  |  测绘11-3  | 0  | 9  | 0  | 0  |  测绘11-4  | 1  | 7  | 0  | 0  |  地信11-1  | 0  | 5  | 0  | 0  |  地信11-2  | 0  | 7  | 0  | 0  |  环工11-1  | 1  | 4  | 0  | 0  |  环工11-2  | 2  | 4  | 0  | 0  |  环工11-3  | 0  | 5  | 0  | 0  |  环科11-1  | 1  | 2  | 0  | 0  |  环科11-2  | 1  | 5  | 0  | 0  |  土地11-1  | 1  | 2  | 0  | 0  |  土地11-2  | 0  | 6  | 0  | 0  |  
 最后,希望我们永利国际
全体学生搞好宿舍卫生,把寝室做到最好,生活部的每一名干事及部长、生活委员将在以后继续帮助宿舍做好卫生工作,本次卫生虽不是特别好,但在我们努力下会越来越好!让我们共同营造一个舒适的学习生活环境!!! 三、本周学风建设总结(负责人:洪永鑫) 在上课点名方面,本周点名落实较好,但是大二大三年级迟到现象比较严重,学委上交考勤册也不是很积极;  在宿舍卫生检查方面基本正常,还是特别提醒同学们要注意宿舍安全问题。 在接下来的工作中,我们会增加与同学交流沟通的次数,加强反馈机制,使得学风建设工作能够更加有效地进行,让广大同学切身体会到我们学风建设工作是源于同学,服务同学。    刘  su  liu  shi  永利国际
2014-2015学年学风建设违规学生统计公示  |  上课点名  |  年级  | 班级  | 姓名  | 次数  | 姓名  | 次数  |  14级  | 测绘1班  | 施奈尔  | 2  |  |  |   |  |  |  |  测绘2班  | 开沙江  | 1  | 李新疆  | 2  |  程纬  | 1  | 姜淼  | 1  |  杨芾  | 1  | 李超  | 1  |  测绘3班  | 艾克·热木江·阿迪力江  | 12  | 张雪冬  | 1  |  李政良  | 1  | 李顺  | 1  |   |  |  |  |  测绘4班  |  |  |  |  |  测绘5班  | 巴哈  | 4  |  |  |  测绘6班  | 巴特力  | 6  | 周天一  | 1  |  李林海  | 3  | 高兴  | 1  |  白佳伟  | 2  |  |  |  环境1班  |  |  |  |  |  环境2班  | 粱哲皓  | 2  | 王斯忱  | 1  |  环境3班  | 曾倩  | 1  | 程天石  | 1  |  环境4班  |  |  |  |  |  环境5班  | 杨晨  | 1  |  |  |  土地1班  | 郝一鸣   | 1  | 张海东   | 2  |  土地2班  | 令狐航宇   | 5  | 高玉冰  | 2  |  祖耀宗  | 2  |  |  |  于春洋  | 2  | 赵大瑞  | 2  |  土地3班  | 丁阳   | 1  | 王锴山   | 2  |  姚培铭  | 2  |  |  |  13级  | 测绘1班  | 哈斯坦  | 2  | 李金田  | 1  |  刘大勇  | 1  | 巴合江  | 2  |  温明强  | 2  | 崔耀阳  | 2  |  | 罗翔 | 1  | 陈荣营  | 1  |  白若彤  | 1  | 张永洪  | 1  |  贺勇  | 1  |  |  |   |  |  |  |  测绘2班  | 豆京京  | 1  | 李泽强  | 1  |  宋涛  | 1  | 吐哈大圣  | 1  |  张夏铭  | 1  | 朱洋  | 1  |  闵扬海  | 1   | 魏巍  | 1  |  吴宇昊  | 1  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  测绘3班  |  |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  测绘4班  |  |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  地信1班  | 刘元尚  | 1  | 张伟  | 1  |  金彦成  | 1  | 牛超  | 1  |  杨俊  | 1  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  地信2班  | 金雨婷  | 1  | 李元龙  | 1  |  刘鑫  | 1  | 高涛  | 1  |  | 尚殷民 | 1  | 王圣凯  | 1  |   |  |  |  |   |  |  |  |  环境1班  | 张苗   | 1  | 任浩   | 3  |  唐鑫  | 1  | 曹越  | 1  |  成杰  | 2  | 成信九  | 5  |  赵尧  | 1  |  |  |  陈先鹏  | 3  | 孙磊磊  | 2  |  环境2班  | 靳雅倩   | 2  | 贺智杰  | 1  |  孙一鸣  | 1  | 孙晓知  | 1  |  熊鑫鑫  | 1  | 霍圣  | 1  |  刘秉坤  | 1  | 刘俊颜  | 1  |  刘亦凡  | 1  |  |  |  余庆平  | 1  | 丁红新  | 2  |  环境3班  | 周诠   | 1  | 陈悦  | 1  |  马德全  | 1  | 刘桑浩  | 1  |  屠文强  | 1  | 史康平  | 1  |  舒蓬  | 1  | 万子苇  | 1  |  柏啸  | 1  | 张涛  | 1  |  环境4班  |  王斌  | 1  | 周宇轩  | 1  |  汪宁波  | 1  | 黄桢皓  | 1  |  刑涵  | 1  |  |  |  葛家利  | 1  | 刘明杰  | 1  |  环境5班  | 王子鸣   | 1  | 沈天翼   | 1  |  李潇艺  | 1  | 李兆基  | 1  |  李成蹊  | 1  | 丁丁  | 1  |  谭乔旭  | 1  | 钱钦栋  | 1  |  土地1班  | 陈泽南   | 3  | 李泽林   | 2  |  康永  | 2  | 孔超强  | 1  |  顾竟飞  | 3  | 洪景涛  | 1  |  张又元  | 1  |  |  |  刘欣  | 1  | 赵飞翔  | 1  |  土地2班  | 沈祥宏   | 2  | 齐雪雷  | 2  |  陈程  | 2  | 贾坤  | 1  |  李龙飞  | 1  | 付凯华  | 1  |  付凯华  | 1  | 尹熹杰  | 1  |  史瑶  | 1  | 唐帅  | 1  |  张黄晨  | 1  | 宗亚强  | 1  |  12级  | 测绘1班  |    |    |    |    |  测绘2班  | 王鹏   | 2  | 李雨  | 1  |  郭明辉  | 1  | 臧哈尔  | 1  |  何文杰  | 1  | 霍天宇  | 1  |  杨爱当  | 1  | 张鑫  | 1  |  王义智  | 1  | 刘智浩  | 1  |  冯俊  | 1  | 顾强  | 1  |  熊柳元  | 1  | 杨健勇  | 1  |  王贺明  | 1  | 伊力哈木  | 1  |  于峻常  | 1  | 王志国  | 1  |  徐浩田  | 1  | 喻资翔  | 1  |  张贵华  | 1  |  |  |   |  |  |  |  杜秋  | 1  | 高明强  | 1  |  测绘3班  |    |    |    |    |  测绘4班  | 康腾   | 1  | 李超  | 1  |  李晓涵  | 1  |  |  |  地信1班  | 李孔锐   | 5  | 厉飞  | 7  |  杨怀宇  | 4  | 张成伟  | 3  |  王维嘉  | 7  | 李佳瑞  | 1  |  郭一鸣  | 7  | 王通仲  | 1  |  叶佳修  | 4  | 王金鑫  | 2  |  吉言  | 1  | 吴玉环  | 1  |  方章桂  | 4  | 吴贾权  | 2  |  庄齐娃  | 1  | 师元东  | 2  |  左双权  | 6  | 王晨  | 6  |  地信2班  | 邱竟成   | 24  | 陈永林   | 13  |  周亮  | 4  | 徐林  | 4  |  韦江  | 2  | 杨志衡  | 7  |  苟煜文  | 25  | 顾佳焰  | 1  |  杨文涛  | 2  | 赵晓宇  | 4  |  于鹏飞  | 1  | 朱洪鑫  | 2  |  沈阳阳  | 2  | 王洪林  | 1  |  李安翼  | 2  | 岳过  | 1  |  仲城成  | 9  | 王继辉  | 8  |  环工1班  | 史智豪   | 2  | 姜航宇   | 1  |  环工2班  | 耿婷婷   | 1  | 童心媛  | 1  |  张子乐  | 2  | 孔聪  | 1  |  徐京城  | 5  | 徐子媛  | 1  |  环工3班  | 马加贝   | 1  | 李晓明  | 5  |  邵栋  | 4  | 张帅  | 1  |  宋何辉  | 1  | 陶凯杰  | 3  |  王海波  | 1  | 刘彤  | 1  |  邵慧婷  | 1  | 刘文亮  | 1  |  张帅  | 1  | 张子乐  | 8  |  徐京城  | 5  | 张鹏  | 1  |  魏建丰  | 1  | 童心媛  | 1  |   |  |  |  |   |  |  |  |  环科1班  | 张天熠  | 6  | 刘德旺   | 4  |  代昊阳  | 2  | 刘建  | 1  |  张涵  | 3  | 张江帆  | 1  |  陈恩万  | 1  | 欧阳明  | 1  |  刘宇轩  | 1  | 章浩楠  | 2  |  夏鑫  | 1  | 徐英杰  | 1  |  刘迪  | 3  | 赵鹏  | 8  |  环科2班  | 吴涛   | 5   | 庄齐   | 4  |  冯晓帆   | 3  | 张梓豪  | 4  |  蒋松林  | 2  | 李豫杭  | 1  |  刘奕  | 1  |  |  |  赵旭东  | 1  | 张少璞  | 1  |  李硕  | 2  | 李岩  | 1  |  李红福  | 1  | 高稳  | 1  |  刘文  | 1  | 刘文永  | 1  |  土地1班  | 褚群  | 1  | 陈庆文  | 1  |  何海洋  | 1  | 龙运吉  | 1  |  刘岑  | 1  | 郭海金  | 1  |  土地2班  | 周希胜  | 1  | 谢阳光  | 1  |  王鹏  | 5  | 龙运吉  | 6  |  | 石明辉 | 6  |  |  |  刘畅   | 4  | 赵耀   | 1  |  11级  | 测绘1班  |    |    |    |    |  测绘2班  |    |    |    |    |  测绘3班  |    |    |    |    |  测绘4班  |    |    |    |    |  地信1班  |    |    |    |    |  地信2班  |    |    |    |    |  环工1班  |    |    |    |    |  环工2班  |    |    |    |    |  环工3班  |    |    |    |    |  环科1班  |    |    |    |    |  环科2班  |    |    |    |    |  土地1班  |    |    |    |    |  土地2班  |    |    |    |    |  宿舍卫生  |  年级  | 班级  | 宿舍号  | 次数  | 宿舍号  | 次数  |  14级    | 测绘1班  |    |    |    |    |  测绘2班  | S3A513   | 2   | S3B202   | 1  |  测绘3班  |    |    |    |    |  测绘4班  |    |    |    |    |  测绘5班  |  |  |    |    |  测绘6班  | T5B509   | 1  | T5B511   | 1  |  环境1班  | T5B509   | 1  | X3B611  | 1  |   |  |  |  |  环境2班  | T5A610   | 2  | X3B612  | 1  |  X3B611  | 1  | T5A609  | 1  |  环境3班  | X3B612   | 1  | T5A609  | 1  |  T5A607  | 1  | T5A606  | 1  |  X3B613  | 1  |  |  |  环境4班  | T5A603   | 3  | T5A606  | 1   |  X3B613  | 1  |  |  |  环境5班  | T5A712   | 1   | T5A603    | 4   |  土地1班  | S3B206   | 1  |    |    |  土地2班  | S3B206   | 1  |    |    |  土地3班  | S3B209   | 1   |    |    |  13级  | 测绘1班  | T5A217   | 2   | T5A301   | 2  |  T5A215  | 1  |  |  |  测绘2班  | T5A305   | 2  |    |    |  测绘3班  | T5A308   | 2  |  T5A307  | 1  |  T5A309  | 1  |  |  |  测绘4班  | T5A309   | 1  |  |  |  测绘5班  | T5A404   | 4   |  |    |  测绘6班  | T5A404   | 4   | T5A406   | 2  |  T5A405  | 2  |  |  |  环境1班  | S4A507   | 1   | S4A508   | 2  |  S4A509  | 1  | S4A605   | 2   |  环境2班  | S4A603   | 2  | S4A605   | 3   |  S4A601  | 1  |  |  |  环境3班  | S4A607   | 1  | S4A605   | 1   |  S4A608  | 1  | S4A606  | 1  |  环境4班  | T5A411  | 2  |    |    |  环境5班  |    |    |    |    |  土地1班  | T5A503   | 4  | T5A504    | 2   |  土地2班  | T5A507  | 1   |    |    |  12级  | 测绘1班  | T5B405   | 1   |    |    |  测绘2班  | T5B405   | 1  |    |    |  测绘3班  |    |    |    |    |  测绘4班  | T5B504   | 1   |    |    |  地信1班  | T5B506   | 1  | T5B508  | 1  |  地信2班  | T5B505   | 1  | T5B603   | 1  |  环工1班  |  |  |    |    |  环工2班  |  |  |    |    |  环工3班  | T5B704   | 1   |    |    |  环科1班  | T5B607   | 1   |    |    |  环科2班  | T5B704   | 1  |    |    |  土地1班  | T4A601   | 1  |    |    |  土地2班  | T4A606   | 1  |    |    |  11级  | 测绘1班  | T5B101   | 1  | T5B103  | 1  |  测绘2班  |    |    |    |    |  测绘3班  |    |    |    |    |  测绘4班  |    |    |    |    |  地信1班  |    |    |    |    |  地信2班  |    |    |    |    |  环工1班  |    |    |    |    |  环工2班  |    |    |    |    |  环工3班  |    |    |    |    |  环科1班  |    |    |    |    |  环科2班  |    |    |    |    |  土地1班  |    |    |    |    |  土地2班  |    |    |    |    |  早操及晨读情况  |  年级  | 班级  | 姓名  | 次数  | 姓名  | 次数  |  14级  | 测绘1班  | 梅丽都尔·包拉提   | 1   | 吕世界   | 1   |   |  |    |    |  测绘2班  | 开沙江·依米提  | 1  | 余连兵   | 1   |  程伟  | 1  | 杜亚明  | 1  |  熊煦  | 1  |  |  |  姜淼  | 1  | 李新疆  | 2  |  测绘3班  | 钱赵阳   | 1   | 吕建河   | 1   |  任梓铭  | 1  | 埃克热木江.阿迪力江  | 1  |  张芸豪  | 1  |  |  |  测绘4班  | 马文学  | 1  | 梅守勤  | 1  |  张启明  | 2  | 孙嗣文  | 1  |  张硕  | 1  |  |  |  测绘5班  | 施轹原  | 1  |    |    |  测绘6班  | 王宇坤  | 1  |    |    |  环境1班  | 黄锐  | 1  |    |    |  环境2班  | 郝钰琦  | 1  | 孟德智   | 1  |  周力  | 1  |  |  |  环境3班  | 程天石  | 1  | 邹一帆  | 1  |  姚创宏  | 1  | 张明  | 2  |  环境4班  | 刘涵月   | 1   |    |    |  环境5班  | 吴月明   | 1  | 魏博闻  | 4  |  彭思涵  | 1  | 温胜超  | 2  |  土地1班  | 刘松浩  | 1  | 周东新  | 1  |  夏嘉南  | 1  |  |  |  土地2班  | 李俊成  | 2  | 徐川  | 1  |  方杰  | 1  | 洪光辉  | 1  |  祖耀忠  | 1  | 于春洋  | 1  |  土地3班  |    |    |    |    |  
     |